
We are puzzled and Co

Les Puzzlinelles

Les Fêles de la Pièce
Equippe | Localité | Total | ||
1 | WE ARE PUZZLED AND CO | Bruxelles | Be | 6808 |
2 | Les Puzzlinelles | Arlon | Be | 5447 |
3 | Les Fêlés de la Pièce | Liège | Be | 5101 |
4 | Les Dépuzzlées | Vilvoorde | Be | 4982 |
5 | Les pièces en trop | Incourt / Arlon | Be | 4517 |
6 | Spillfabrik | Gosseldange | Lu | 4331 |
7 | Päreler | Perlé | Lu | 4278 |
8 | Blue Pieces | Arlon | Be | 4267 |
9 | Mad for Puzzles | Mons-Charleroi | Be | 4257 |
10 | Les Cherchencore | Arlon/Oreye | Be | 4233 |
11 | La Communauté de la Pièce | Habay | Be | 4178 |
12 | Les Acharnées du puzzle | Andenne | Be | 3739 |
13 | Sottes de Puzz’ 2 | Arlon | Be | 3708 |
14 | La pièce qui compte | Lasne | Be | 3470 |
15 | Rest in Pieces | Franco-Belge | Be | 3442 |
16 | Mille et une pièces | Lierneux | Be | 3407 |
17 | 793,73 | Luxembourg | Lu | 3396 |
18 | Social Gaming Luxembourg | Belvaux | Lu | 3372 |
19 | Puzzle Bubbles | Wezembeek-Oppem | Be | 3211 |
20 | Happy Lippos | Esch | Lu | 3206 |
21 | Les droles de pièces | Attert | Be | 3185 |
22 | Puzzle-Pharm | Soleuvre | Lu | 3166 |
23 | Sottes de Puzz’ | Arlon | Bel | 3163 |
24 | KNIWWELEQUIPE | Mondorf | Lu | 3156 |
25 | En 1000 morceaux | Luxembourg | Lu | 3146 |
26 | Wisou och net? | Steinsel | Lu | 3127 |
27 | les 1180 pièces | Uccle | Be | 3065 |
28 | Les puzzleurs | Habay la vieille | Be | 3002 |
29 | D’Katz fehlt | Bavigne | Lu | 2956 |
30 | Elles font le puzz’ | Sbêrchamps | Be | 2890 |
31 | Les puces seules | Arlon | Be | 2835 |
32 | Friends | Ell | Lu | 2822 |
33 | Musik Gemeng Ell | Ell | Lu | 2764 |
34 | ZUPELMATZ | Schëtter | Lu | 2738 |
35 | i30 club asbl | Holtz | Lu | 2675 |
36 | Neighbours 3643 | Colpach-Haut Zentrum | Lu | 2652 |
37 | Eis feelt ee Steck | Bereldange | Lu | 2533 |
38 | Chaos Puzzler | Perlé | Lu | 2375 |
39 | Les Bords d’abord | Arlon | Be | 2042 |
40 | Happy Team | Eischen | Lu | 1902 |
Grand Total | 139. 544 | |||

Theo

Erny

Lena Wantz
Classement Simple -12 | ||
Nom | Temps | |
1 | Theo | 1:58:00 |
2 | Erny | 2:02:00 |
3 | Lena Wantz | 2:02:00 |
4 | Louis Weber | 2:15:00 |
5 | Jackie Even | 4:04:00 |
6 | Stephane Niederkorn | 4:08:00 |
7 | Augustin | 4:24:00 |
8 | Joël | 4:39:00 |
9 | Lara | 5:54:00 |
10 | Matis Goedert | 8:54:00 |
11 | Sophie | 9:16:00 |
12 | Tim Paquet | 10:55:00 |
13 | Noah Paquet | 12:03:00 |

Anne-Marie Steimes

Michel Thomas

Christine Borsus
Classement simple +12 | ||
Nom | Temps | |
1 | Anne-Marie Steimes | 6:34:00 |
2 | Michael Thomas | 7:19:00 |
3 | Christine Borsus | 7:23:00 |
4 | Tanja | 7:35:00 |
5 | Catherine Valentin | 7:37:00 |
6 | Aurore Simon | 7:53:00 |
7 | Lena Wantz | 8:35:00 |
8 | François Wein | 9:20:00 |
9 | Lis Backendorf | 9:23:00 |
10 | Steve | 9:27:00 |
11 | Marie T. | 10:11:00 |
12 | Véro | 10:28:00 |
13 | Alex | 11:34:00 |
14 | Charles RECHER | 10:42:00 |
15 | Lol | 11:50:00 |
16 | Christiane Stemper | 12:05:00 |
17 | Schmit | 12:18:00 |
18 | Malice | 12:25:00 |
19 | Dorothée | 12:41:00 |
20 | Nicki | 12:44:00 |
21 | Lara T. | 13:15:00 |
22 | Catalina Boden | 14:36:00 |
23 | Arrou | 15:38:00 |
24 | Stephane Niederkorn | 16:05:00 |
25 | Carlo Weber | 17:04:00 |
26 | Kim | 17:18:00 |
27 | Lara | 18:03:00 |
28 | Sophie & Lorie | 18:26:00 |
29 | Janis Artuso | 18:27:00 |
30 | Yannick Staudt | 19:04:00 |
31 | Matis Goedert | 23:14:00 |
32 | Georges Even | 24:27:00 |